Série S4 Écran Plat Interactif
| Taille des panneaux | |
| Apparence | Alliage d’argent/aluminium |
| Système | Android 11/Android 11+Win 10 |
| Technologie tactile | Toucher IR |
| RAM/ROM | 4G+32G |
| Accessoires (optionnel) | Support mobile/Projecteur d’écran sans fil/Stylo intelligent/Fonction NFC |









| Modèle produit | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
| Système Android | Android 11.0 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Résolution physique | 3840(H)*2160(V) | ||
| Luminosité | 350CD/m2 | ||
| Rapport de contraste | 5000 :1 (type) | ||
| Méthode du toucher | Toucher infrarouge | ||
| Points de contact | 40 points | ||
| Surface minimale de contact | 2 mm | ||
| Interface frontale | USB3.0*2,USB tactile * 1,Type C * 2 / Fonctionnement complet *1 ; Données + Charge rapide *1,HDMI IN * 1 | ||
| Caméra | 1300W/ 4800W | ||
| MIC | 6 tableaux / 8 tableaux | ||
| Intervenant | 15W*4+30W (optionnel) | ||
| Méthode d’ajustement | Zéro ajustement | ||
| Carte LAN sans fil | Bandes 2,4G & 5GHz | ||
| Dimension (mm) | 1483,9L*907,69W*122,1H | 1707,7L*1034,23W*104,7H | 1949.7L*1169.6W*94H |
| Méthode de regroupement | Carton (Couverture Haut et Inférieure) | Carton (Couverture Haut et Inférieure) | Carton (Couverture Haut et Inférieure) |
| Taille d’emballage (mm) | 1580L*1034W*186H | 1920L*1231W*246H | 2080L*1300W*230H |
| Poids net | 35kg | 52kg | 68kg |
| Poids brut | 42kg | 64kg | 88kg |
| Consommation d’énergie | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
| E/SInterface (avant) | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Type-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
| Interface d’E/S (arrière) - Plan 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
| Interface d’E/S (Arrière) - Plan 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 |
Tableau blanc interactif tout-en-un Sunvol
Cela vous permet de jouer, apprendre, travailler, discuter et vous connecter sur l’écran tactile.

.jpg)
Économie et économie d’énergie
Économiser de l’énergie et de l’énergie est possible grâce à une conception scientifiquement solide, qui peut aboutir à une puissance de veille aussi basse que 0,5w et vous aider à économiser sur chaque petit détail.
Coopération sans distance
Une machine permet une interaction à distance pendant que les participants conceptualisent, annotent, capturent et partagent des idées en temps réel.
.jpg)
.gif)
Partager par dongle
Pour obtenir la tablette de conférence et les téléphones portables, tablettes et ordinateurs entre un engagement flexible bidirectionnel, le sans-fil avec le même écran, une synchronisation audio et vidéo clé, et la stabilité de l’écran ne prend pas de retard.
1. Tableau blanc interactif tout-en-un 65'' 75'' 86'' 98'' 110'' Tableau blanc intelligent interactif à écran plat
2. Multi-touch en 40 points, processus de bonding complet, favorise le brainstorming à plusieurs personnes et restaure la véritable expérience du stylo et du papier
3. Écran 4K UI UHD, large gamme de couleurs, rendant la couleur de l’image plus délicate
4. Appareil photo HD 48 MP avec microphones à 8 matrices, haut-parleur 4*15W
5. La configuration par défaut est Android 11.0 4G+32G ou Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. D’autres configurations sont prises en charge.
6. Nouvelle fonction de projection NFC de l’écran, plus pratique pour diffuser l’écran
2. Multi-touch en 40 points, processus de bonding complet, favorise le brainstorming à plusieurs personnes et restaure la véritable expérience du stylo et du papier
3. Écran 4K UI UHD, large gamme de couleurs, rendant la couleur de l’image plus délicate
4. Appareil photo HD 48 MP avec microphones à 8 matrices, haut-parleur 4*15W
5. La configuration par défaut est Android 11.0 4G+32G ou Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. D’autres configurations sont prises en charge.
6. Nouvelle fonction de projection NFC de l’écran, plus pratique pour diffuser l’écran
Produits recommandés



