Écran intelligent mobile
| Taille des panneaux | |
| Apparence | |
| Système | |
| Technologie tactile | |
| RAM/ROM | |
| Accessoires (optionnel) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
Écran intelligent mobile de 27'' |
||||||
美金报价: |
||||||
Modèle n° |
效果图/Figure de couleur et de dimensions | |||||
| 液晶屏 Panneau /LCD |
品名/Type de nom | 移动智慧屏 Écran intelligent mobile | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 pouces | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6(H) × 336,15(V) (mm) | |||||
| 显示比例/Mode d’affichage | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Couleur d’affichage | 16,7M | |||||
| 亮度(nits)/Luminosité | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Uniformité de la luminosité | >75% | |||||
| 色域/Gamme de couleurs | 72 % NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Angle-de vue (haut/bas/gauche/droite) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Temps de réponse | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Qualcomm QCM6125-8 cœur (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Chinois + Anglais... | |||||
| 操作系统/Système d’exploitation | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4 Go | |||||
| 储存内存/Rom | 64 Go | |||||
| WIFI | 2,4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/port offset | ENTRÉE HDMI, USB*2, TF, Type C (Débogage), entrée micro, écouteurs | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Points de contact | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/La transmission du verre | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Sortie des coordonnées | |||||
| 理论点击次数/La théorie des clics | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Température de fonctionnement et humidité | -10°C ~ +60°C, ≤90 % d’humeur relative | |||||
| 储存温湿度范围/ Température de stockage et humidité | -20°C ~ +65°C,≤90 % d’humeur relative | |||||
| 电池参数 /Puissance |
电池材料/Matériaux de la batterie | 磷酸铁锂(工业级) Phosphate de lithium et fer (qualité industrielle) | ||||
| 电池容量/Capacité de la batterie | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tension nominale | 11,1V | |||||
| 充电时间/Temps de recharge | 3,5H | |||||
| 放电时间/Temps de sortie | 3,5H (VOL80 %) | |||||
| 保护功能/Caractéristiques de protection | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Protection contre les surcharges/protection contre les surcharges/protection contre les surcharges/protection contre les surcharges/protection contre les surcharges/protection contre les courants/protection contre les courts-circuits/protection contre les surchauffes | |||||
| 寿命/durée de vie | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adaptateur | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Pouvoir | 额定功率/La perte de puissance maximale | 38W | ||||
| 待机功率/Perte de puissance en veille | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Spécification des haut-parleurs | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Matériau du cadre | 塑胶 Plastique | ||||
| 底座支架/Crochet de base | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Ajustement de l’angle | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotation : 90° dans le sens antihoraire, inclinaison : 22° vers le haut / 22° vers le bas |
|||||
| 高度调节/Ajustement de hauteur | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Roues tournantes cachées | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Accessoire | 充电器×1,合格证保修卡×1 Charger × 1, certificat de conformité carte de garantie ×1 | |||||
Produits recommandés







