Exposition publicitaire de 28,6''
| Taille des panneaux | |
| Apparence | |
| Système | |
| Technologie tactile | |
| RAM/ROM | |
| Accessoires (optionnel) |









| Fonction produit | 1. Prise en charge de la gestion et de la sortie en temps réel sur mobile, iPad et PC 2. Prise en charge de la mise à jour à distance de la version logicielle de la machine publicitaire et de la mise à jour OTA 3. Prendre en charge le même groupe de machines publicitaires pouvant être synchronisé avec une lecture cohérente, l’intervalle de synchronisation est inférieur à 500 ms 4. Prendre en charge la télécommande du téléphone mobile pour la configuration des propriétés de la machine publicitaire, contrôler le volume de la machine publicitaire, l’angle de rotation, le fuseau horaire, l’arrêt et l’allumage. 5. Soutien à la surveillance à distance de l’état du réseau des machines publicitaires, de l’état du système et du matériel en surveillant la lecture des machines publicitaires 6. Prendre en charge une variété de sous-titres défilants et besoins en écran à puces, la police de sous-titres et la police d’écran à puces, la taille et le contenu peuvent être édités 7. La planification prend en charge plusieurs priorités, notamment la priorité des messages de joints/normales/interstitiels/d’urgence 8. La planification prend en charge plusieurs modes de cycle, cycle par jour/semaine/mois 9. Peut supporter vidéo/images/lumières de course/sous-titres/RSS/composants /ppt/pdf et autres médias 10. Prendre en charge les appels mobiles modèles auto-construits pour qu’ils puissent être modifiés à tout moment |
|
| Affichage | Modèle n° | A29C |
| Taille du panneau | A-Si TFT-LCD 28,6" | |
| Surface d’affichage (mm)/mode | 698,4mm(H)x196,45mm (V) | |
| Rapport d’affichage | >3:1 | |
| Résolution maximale | 3840X1080 | |
| Couleur d’affichage | 16,7M | |
| Hauteur de pixel (mm) | 0,181875×0,181875 (H×V) [139PPI] | |
| Luminosité (lentes) | 400CD | |
| Contraste | 3000:1 | |
| Angle visuel | 178° | |
| Temps de réponse | 8ms | |
| Fréquence horizontale | 60Hz | |
| Langue du menu | Chinois/Anglais | |
| Entrée et sortie | Vidéo | N/A |
| Audio | N/A | |
| Autres | N/A | |
| Système de spécifications | CPU | ARM Corter-A55 Quad core |
| RAM | DDR3 2G | |
| FLASH | 16G EMMC | |
| WIFI | WIFI 2,4G 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802,11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Interface réseau RJ45 | N/A | |
| USB | TF Card×1/USB×1 Type CX1 | |
| Système d’exploitation | Android 9.0 | |
| Soutien aux médias | Format vidéo | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Audio Format | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Format d’image | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Puissance | Alimentation électrique | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Consommation maximale d’énergie | 38W | |
| Consommation d’énergie en veille | ≤0,1W (plateau uniquement) | |
| Température de stockage | -20--60° | |
| Intervenant | 3W | |
| Taille/Poids | Dimension nue (mm) | 722*220*22mm |
| Dimension d’emballage (mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8KG | |
| G.W(KG) | 9,1 kg | |
| Accessoires | Unité de télécommande | X1 |
| Alimentation électrique | AC 24V/3A | |
| Spécification de la carte de garantie | X1 | |
| Apparence | Couleur d’apparence | Argent / Noir |
| Matériel | SPCC/Aluminium/Personnalisé | |
| Installation | Décors muraux/ | |

Produits recommandés



